Compara bolsas de cargas para negocios nuevos (2026)
3 opciones lado a lado: precios, comisiones, soporte en español y qué tener en cuenta. Activa o quita herramientas, filtra por lo que necesitas o muestra solo las filas donde difieren.
| Ninguna cumple todos los filtros. | |||
|---|---|---|---|
| Ideal para | Transportistas nuevos con poco presupuesto que quieren prueba gratis | Dueños-operadores que quieren verificar brókers y voz en español | Transportistas que buscan tablero grande y crédito de brókers |
| Evítala si | Necesitas datos de tarifas o crédito de brókers en el plan más barato. | Necesitas datos de tarifas por ruta con poco presupuesto; solo vienen en el plan de $159. | No puedes pagar $149+/mes para ver tarifas promedio por ruta. |
| Plan gratis o prueba | 10 days | No | No |
| Español | Soporte en español | Sitio en español | Sin confirmar |
| Soporte | Teléfono 877-875-5301; L-V 8am-5pm ET | Teléfono 1-800-203-2540, correo; L-V 6am-5pm MT | Teléfono (800) 547-5417; 24h lun-jue, vie 6am-9pm CT, sáb-dom 7am-4pm CT |
| App móvil | Sí | Sí | Sí |
| Calificación pública | 4.9/5 (App Store, 12,522) | 4.4/5 (App Store, 2,662) | 4.7/5 (App Store, 7,084) |
| Precio | Standard $39, Premium $59, Premium Plus $79/mes | Basic $42, Advanced $135, Pro $159 por usuario/mes | $59–$339/mes (5 planes para transportistas) |
| Prueba gratis | 10 días | No se muestra; la tarifa de solicitud de $42 se acredita al primer mes | No publicado |
| Datos de tarifas | Rate Check solo en Premium Plus | Rate Insights solo en Pro | Promedios por ruta desde Enhanced (15 días) en adelante; los más completos en Select |
| Crédito de brokers | Puntajes de crédito y días de pago en Premium y superiores | Calificaciones de brókers en Advanced/Pro; datos de factoraje en todos | Puntajes de crédito, días de pago y reseñas en todos los planes |
| App móvil | Sí, iOS y Android | Truckstop Go (iOS, Android) | App DAT One incluida (iOS, Android) |
| Cargas publicadas | Más de 57.6M de cargas publicadas al año (contador del sitio) | No publicado | Más de 291M de cargas y camiones publicados al año |
| Lo mejor |
|
|
|
| A tener en cuenta |
|
|
|
Encuentra la mía
Indispensable
Nada cumple todos los indispensables. Quita alguno.
Antes de elegir
Haz esto primero
La mayoría de los brokers solo contratan transportistas con autoridad activa y seguro registrado, así que termina eso primero.
Cara a cara
Los puntajes salen de datos públicos con la misma fórmula para todas: cómo calificamos. Algunos enlaces son de socios; podemos ganar una comisión sin costo para ti.